<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Tinkle</title>
	<atom:link href="http://www.tinkle.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tinkle.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en De Facebook a Twitter en 140 palabras por Olga Suanya</title>
		<link>http://www.tinkle.es/blog/de-facebook-a-twitter-en-140-palabras/#comment-152</link>
		<dc:creator>Olga Suanya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinkle.es/?p=1679#comment-152</guid>
		<description>Gracias por tu comentario, Javier. A menudo tengo la misma duda que tú. Desde mi experiencia personal, que es lo que intenta recoger el post, Facebook nos permite extender nuestras relaciones reales al mundo virtual, y Twitter nos posibilita el acceso a gente que no conocemos pero que nos pueden aportar muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que esa aportación tiene que ir más allá de contar al mundo dónde estamos o con quién estamos y que el valor está en compartir opiniones y puntos de vista. Ése es el elemento diferencial que le encuentro yo ahora Twitter, aunque seguramente pronto descubriré algo que lo supere en alguna otra red social. En ese sentido,  quizás el post debería acabar con un &quot;to be continued&quot;, pero entonces hubiera superado las 140 palabras que quería que tuviera el post :-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario, Javier. A menudo tengo la misma duda que tú. Desde mi experiencia personal, que es lo que intenta recoger el post, Facebook nos permite extender nuestras relaciones reales al mundo virtual, y Twitter nos posibilita el acceso a gente que no conocemos pero que nos pueden aportar muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que esa aportación tiene que ir más allá de contar al mundo dónde estamos o con quién estamos y que el valor está en compartir opiniones y puntos de vista. Ése es el elemento diferencial que le encuentro yo ahora Twitter, aunque seguramente pronto descubriré algo que lo supere en alguna otra red social. En ese sentido,  quizás el post debería acabar con un &#8220;to be continued&#8221;, pero entonces hubiera superado las 140 palabras que quería que tuviera el post <img src='http://www.tinkle.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en De Facebook a Twitter en 140 palabras por JAVIER</title>
		<link>http://www.tinkle.es/blog/de-facebook-a-twitter-en-140-palabras/#comment-151</link>
		<dc:creator>JAVIER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinkle.es/?p=1679#comment-151</guid>
		<description>Toda la razón del mundo un G+ para Twitter :-). De todas formas no crees que está sobredimensionado el uso que se le da al microblogging. Nos interesa saber si una persona está en una caravana, se come un pollo en el restaurante del que es &quot;asíduo&quot; ... no es un poco &quot;Voyeurismo Digital&quot; todo esto. Lo pregunto desde el más absoluto respeto al Social Marketing ... ¿Dónde está la frontera? Esta generación Y o 0 ... dentro de 15 años seguirán pensando igual? Tendremos posibilidad de eliminar nuestros recuerdos ... somos conscientes que esos comentarios/opiniones formarán parte de nuestra vida para el resto de nuestra vida? ... Como conclusión no es todo esto una moda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toda la razón del mundo un G+ para Twitter <img src='http://www.tinkle.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . De todas formas no crees que está sobredimensionado el uso que se le da al microblogging. Nos interesa saber si una persona está en una caravana, se come un pollo en el restaurante del que es &#8220;asíduo&#8221; &#8230; no es un poco &#8220;Voyeurismo Digital&#8221; todo esto. Lo pregunto desde el más absoluto respeto al Social Marketing &#8230; ¿Dónde está la frontera? Esta generación Y o 0 &#8230; dentro de 15 años seguirán pensando igual? Tendremos posibilidad de eliminar nuestros recuerdos &#8230; somos conscientes que esos comentarios/opiniones formarán parte de nuestra vida para el resto de nuestra vida? &#8230; Como conclusión no es todo esto una moda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tendencias 2012: la sobrecarga de información se generalizará por Inteligencia competitiva y sobrecarga de información &#8211; Congreso de inteligencia competitiva</title>
		<link>http://www.tinkle.es/blog/tendencias-2012-la-sobrecarga-de-informacion-se-generalizara/#comment-138</link>
		<dc:creator>Inteligencia competitiva y sobrecarga de información &#8211; Congreso de inteligencia competitiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinkle.es/?p=1348#comment-138</guid>
		<description>[...] va a convertir en tendencia generalizada durante el presente año. Esta es la premisa del artículo Tendencias 2012: la sobrecarga de información se generalizará, publicado en el blog de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] va a convertir en tendencia generalizada durante el presente año. Esta es la premisa del artículo Tendencias 2012: la sobrecarga de información se generalizará, publicado en el blog de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Social Media Content Curation: Ejemplo de ciclo de trabajo por VENTAS y MERCADOS Nº2 &#171; GRUPO REPUTACIÓN CORPORATIVA</title>
		<link>http://www.tinkle.es/blog/social-media-content-curation-como-empezar/#comment-135</link>
		<dc:creator>VENTAS y MERCADOS Nº2 &#171; GRUPO REPUTACIÓN CORPORATIVA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinkle.es/?p=1386#comment-135</guid>
		<description>[...] http://www.tinkle.es/blog/social-media-content-curation-como-empezar/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.tinkle.es/blog/social-media-content-curation-como-empezar/" rel="nofollow">http://www.tinkle.es/blog/social-media-content-curation-como-empezar/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Content curator: consejos para empezar por Kempor</title>
		<link>http://www.tinkle.es/blog/content-curator-consejos-para-empezar/#comment-133</link>
		<dc:creator>Kempor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinkle.es/?p=910#comment-133</guid>
		<description>Merci por erestnar los comentarios de este humilde blog.Ante todo, decirte que en ningún momento he negado que iPad sea lo más grande que el señor Jobs ha hecho, ya que sin duda lo es. Lo que digo es que, incluso siendo lo más grande hasta el momento ideado por los de Cupertino, sigue sin agradarme del todo la que creo que es su &#8220;verdadera&#8221; finalidad (eso es lo que he cuestionado), independientemente de que cree un nuevo nicho en el mercado de los gadgets electrónicos, ya que és más obvio que lo ha hecho (únicamente hace falta ver como se ha movilizado la &#8220;competencia&#8221;). ¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci por erestnar los comentarios de este humilde blog.Ante todo, decirte que en ningún momento he negado que iPad sea lo más grande que el señor Jobs ha hecho, ya que sin duda lo es. Lo que digo es que, incluso siendo lo más grande hasta el momento ideado por los de Cupertino, sigue sin agradarme del todo la que creo que es su &#8220;verdadera&#8221; finalidad (eso es lo que he cuestionado), independientemente de que cree un nuevo nicho en el mercado de los gadgets electrónicos, ya que és más obvio que lo ha hecho (únicamente hace falta ver como se ha movilizado la &#8220;competencia&#8221;). ¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 5 razones por las que el Content Curator te puede ayudar por 5 razones por las que el Content Curator es útil en una organización &#124; Bibliotecas Escolares Argentinas</title>
		<link>http://www.tinkle.es/blog/5-razones-por-las-que-el-content-curator-te-puede-ayudar/#comment-130</link>
		<dc:creator>5 razones por las que el Content Curator es útil en una organización &#124; Bibliotecas Escolares Argentinas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinkle.es/?p=1151#comment-130</guid>
		<description>[...] de la información, un buen equipo de content curators es necesaria, cada día un poco más.Via www.tinkle.es Compartir en:TumblrFacebookTwitterLinkedInRedditDiggStumbleUponCorreo electrónicoImprimirMe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la información, un buen equipo de content curators es necesaria, cada día un poco más.Via <a href="http://www.tinkle.es" rel="nofollow">http://www.tinkle.es</a> Compartir en:TumblrFacebookTwitterLinkedInRedditDiggStumbleUponCorreo electrónicoImprimirMe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Social Media Content Curation: Ejemplo de ciclo de trabajo por Social Media Content Curation: Ejemplo de ciclo de trabajo &#124; Espacio de Jorge Soto</title>
		<link>http://www.tinkle.es/blog/social-media-content-curation-como-empezar/#comment-127</link>
		<dc:creator>Social Media Content Curation: Ejemplo de ciclo de trabajo &#124; Espacio de Jorge Soto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinkle.es/?p=1386#comment-127</guid>
		<description>[...] Via www.tinkle.es Share this:Share on TumblrMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post.   Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.    &#8592; Summify adquirido por&#160;Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via <a href="http://www.tinkle.es" rel="nofollow">http://www.tinkle.es</a> Share this:Share on TumblrMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post.   Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.    &larr; Summify adquirido por&nbsp;Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Leer mejor, no es leer a través de la red por Leer mejor, no es leer a través de la red &#124; Tinkle &#124; Bibliotecas Escolares Argentinas</title>
		<link>http://www.tinkle.es/blog/leer-mejor-no-es-leer-a-traves-de-la-red/#comment-126</link>
		<dc:creator>Leer mejor, no es leer a través de la red &#124; Tinkle &#124; Bibliotecas Escolares Argentinas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinkle.es/?p=1278#comment-126</guid>
		<description>[...] Internet, distintas que cuando leemos un libro en la tranquilidad y sosiego de nuestra casa.&#8221;Via www.tinkle.es Compártelo:TumblrCorreo electrónicoRedditTwitterFacebookLinkedInDiggStumbleUponImprimirMe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet, distintas que cuando leemos un libro en la tranquilidad y sosiego de nuestra casa.&#8221;Via <a href="http://www.tinkle.es" rel="nofollow">http://www.tinkle.es</a> Compártelo:TumblrCorreo electrónicoRedditTwitterFacebookLinkedInDiggStumbleUponImprimirMe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Social Media Content Curation: Ejemplo de ciclo de trabajo por Social Media Content Curation: Ejemplo de ciclo de trabajo &#171; juandon. Innovación y conocimiento</title>
		<link>http://www.tinkle.es/blog/social-media-content-curation-como-empezar/#comment-125</link>
		<dc:creator>Social Media Content Curation: Ejemplo de ciclo de trabajo &#171; juandon. Innovación y conocimiento</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinkle.es/?p=1386#comment-125</guid>
		<description>[...] Via www.tinkle.es Valora esto:  Me gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post. &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via <a href="http://www.tinkle.es" rel="nofollow">http://www.tinkle.es</a> Valora esto:  Me gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post. &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Social Media Content Curation: Ejemplo de ciclo de trabajo por Opinión: Twitter, ¿Herramienta, canal de comunicación o red social? &#171; Rebeca Sáez blog</title>
		<link>http://www.tinkle.es/blog/social-media-content-curation-como-empezar/#comment-124</link>
		<dc:creator>Opinión: Twitter, ¿Herramienta, canal de comunicación o red social? &#171; Rebeca Sáez blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinkle.es/?p=1386#comment-124</guid>
		<description>[...] cierto y de hecho hay tantas opciones para curar y seguir contenido, que tendríamos que dedicar un día entero solo para leer un alto porcentaje que nos interese. La [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cierto y de hecho hay tantas opciones para curar y seguir contenido, que tendríamos que dedicar un día entero solo para leer un alto porcentaje que nos interese. La [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

